![]() |
اسم العلامة التجارية: | Xrido |
رقم الطراز: | قابلة للتخصيص |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
النموذج | قدرة الإنتاج (طن/يوم) | الطاقة (كيلوواط) | ساعات العمل (الساعات) | مساحة الموقع (متراً مربعاً) |
---|---|---|---|---|
XRD100 | 100 | 100.2 | 8-10 | 1800 |
XRD200 | 200 | 224 | 8-10 | 2500 |
XRD300 | 300 | 290 | 8-10 | 2800 |
XRD500 | 500 | 325 | 8-10 | 3800 |
![]() |
![]() |
معدات معالجة النفايات متعددة الاستخدامات