![]() |
اسم العلامة التجارية: | Xrido |
رقم الطراز: | قابلة للتخصيص |
الـ MOQ: | 1 |
![]() |
![]() |
النموذج | ناقل الحزام المسطح ((HP) | حجم المدخل (ملم / بوصة) | طبل عجلة القطب ((HP) | عبء العمل (كغ) | الشاشة الاهتزازية ((HP) | عدد الآلات |
---|---|---|---|---|---|---|
X600 | 2 (1.5كيلوواط) أو 3 (2.3كيلوواط) | 600 / 23.6 بوصة | 7.5 (5.6كيلوواط) | 400~800 | نصف | 2 |
X800 | 2 (1.5كيلوواط) أو 3 (2.3كيلوواط) | 800 / 31.5 بوصة | 10 (7.5 كيلوواط) | 500~1000 | نصف | 2 |
X1000 | 2 (1.5كيلوواط) أو 3 (2.3كيلوواط) | 1000 / 39.4 في | 10 (7.5 كيلوواط) | 600~1200 | 3/4 | 2 |
X1200 | 2 (1.5كيلوواط) أو 3 (2.3كيلوواط) | 1200 / 47.2 بوصة | 10 (7.5 كيلوواط) | 700~1400 | 3/4 | 2 |
X1500 | 2 (1.5كيلوواط) أو 3 (2.3كيلوواط) | 1500 / 59 في | 15 (11.3كيلوواط) | 800~1600 | 1 | 2 |
X1800 | 2 (1.5كيلوواط) أو 3 (2.3كيلوواط) | 1800 / 70.9 في | 15 (11.3كيلوواط) | 1000~2000 | 1 | 2 |
• إعادة تدوير النفايات الإلكترونية: فصل المعادن الثمينة عن الخردة الإلكترونية.
• إعادة تدوير السيارات: استرداد المعادن غير الحديدية من السيارات التي انتهت حياتها.
• تقطيع المعادن: عملية تقطيع المعادن لاستخراج مواد قيمة.