اسم العلامة التجارية: | Xrido |
رقم الطراز: | Customizable |
الـ MOQ: | 1 |
السمة | القيمة |
---|---|
مكان المنشأ | خنان، الصين |
اسم العلامة التجارية | Xrido |
المكونات الأساسية | PLC، محرك، محرك |
الضمان | 1 سنة |
الطاقة (kW) | 44 |
الوزن (كجم) | 5000 |
السعة | 200-1100 كجم/يوم |
التطبيق | قطع الخردة المعدنية |
الجهد الكهربائي | 220 فولت/380 فولت/415 فولت/440 فولت/مخصص |
المادة | فولاذ عالي القوة |
تم تصميم آلة القص المعدنية ذات البوابة بشكل أساسي لقطع المكونات الهيكلية المعدنية الخفيفة الكبيرة المصنوعة من القضبان الخردة والفولاذ المربع والكمرات الفولاذية على شكل حرف I والفولاذ على شكل حرف U والأنابيب الفولاذية والمواد الفولاذية الأخرى إلى خردة فولاذية جاهزة للفرن. هذا الجهاز مثالي لمصانع الصلب وصناعات صهر المعادن غير الحديدية وعمليات الصب الدقيقة ومصنعي المواد الخام.
تم تصميم المقصات الهيدروليكية ذات البوابة لقطع وسحق مواد الخردة المختلفة بما في ذلك:
الموديل | قوة القص (طن) | أسطوانة الضغط (طن) | طول الحافة (مم) | ارتفاع التغذية (مم) | مرات القطع في الدقيقة | إجمالي الطاقة (KW) |
---|---|---|---|---|---|---|
XSM-200 | 200 | 120 | 1400 | 650 | 3-4 | 22X2 |
XSM-300 | 300 | 120 | 1600 | 650 | 3-4 | 22X2 |
XSM-400 | 400 | 120 | 1600 | 650 | 3-4 | 37X2 |
XSM-500 | 500 | 150 | 1600 | 800 | 4-5 | 37X3 |
XSM-600 | 600 | 150 | 1600 | 800 | 4-5 | 45X3 |
XSM-800 | 800 | 200 | 2000 | 1000 | 5-6 | 55X3 |
XSM-1000 | 1000 | 300 | 2000 | 1000 | 6-7 | 55X4 |
XSM-XSM | 1500 | 400 | 2000 | 1500 | 7-8 | 55X5 |
ملاحظة: هذه هي النماذج القياسية. تتوفر تكوينات مخصصة بناءً على متطلبات محددة.
نحن نقدم إرشادات شاملة للتثبيت وخدمة ما بعد البيع. يتم تقدير ملاحظات العملاء بشكل كبير لأنها تساعدنا على تحسين منتجاتنا وخدماتنا باستمرار.
يحمل مصنعنا العديد من الشهادات وبراءات الاختراع. نحن ملتزمون بالابتكار التكنولوجي والتحسين المستمر في تصنيع معدات معالجة المعادن.