| اسم العلامة التجارية: | HJ |
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | $7,500-8,500 |
تم تصميم محطم العمود المزدوج لمجموعة واسعة من التطبيقات والصناعات ، مناسبة لتقطيع المواد الصلبة مثل النفايات الإلكترونية والمعادن والخشب والبلاستيك والإطارات الخردة وبرميل التعبئة,المواد المقطعة، الخ. اعتمادا على المواد المدخلة والعملية التالية، يمكن استخدام المواد المقطعة مباشرة أو الانتقال إلى الخطوة التالية لتقليص الحجم.يستخدم على نطاق واسع في إعادة تدوير النفايات الصناعية، إعادة تدوير الإلكترونيات، إعادة تدوير الحافظات، إعادة تدوير النفايات الصلبة البلدية، إعادة تدوير البلاستيك، إعادة تدوير الإطارات، صناعة الورق وغيرها.
| النموذج | حجم (L*W*H) ((ملم) | حجم مدخل الغذاء ((ملم) | قطر الشفرة ((ملم) | سمك الشفرة ((ملم) | الطاقة ((kw) | الوزن ((كجم) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SZ-500 | 2800*1300*1850 | 500*480 | 200 | 20 | 11*2 | 2200 |
| SZ-800 | 3000*1300*1850 | 800*480 | 200 | 20 | 15*2 | 2500 |
| SZ-1000 | 3300*1900*2200 | 1000*690 | 300 | 40 | 22*2 | 5200 |
| SZ-1200 | 3600*2000*2200 | 1200*690 | 330 | 40 | 30*2 | 6400 |
| SZ-1500 | 4180*2100*2400 | 1500*690 | 550 | 50/75 | 55*2 | 9000 |
| SZ-1800 | 5800*2400*3300 | 1800*1206 | 550 | 50/75 | 75*2 | 13600 |
| SZ-2000 | 6400*2700*3500 | 2000*1490 | 600 | 50/75 | 90*2 | 20100 |
| SZ-2500 | 7500*3200*3800 | 2500*1800 | 600 | 75/100 | 110*2 | 25000 |
| SZ-3000 | 8600*3500*4000 | 3000*1800 | 600 | 75/100 | 160*2 | 31000 |
ملاحظات: